إمساكية رمضان 2027 في برادفورد
تتوفر لمدينة برادفورد إمساكية رمضان كاملة تضم الإمساك والفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب (وقت الإفطار) والعشاء ومدة الصيام لكل يوم. تتغير بداية رمضان ونهايته من بلد إلى آخر بحسب رؤية الهلال والإعلان الرسمي، فيُرجى اعتماد إعلان الجهة الدينية الرسمية في المملكة المتحدة.
رمضان 2027 (1448 هـ)
تقديرياً من 8 فبراير 2027 إلى 8 مارس 2027
يبدأ رمضان بعد نحو 121 يوماً
⚠ تنبيه: يعتمد بدء رمضان ونهايته على رؤية الهلال والإعلان الرسمي في بلدك، فقد تختلف التواريخ الفعلية بيوم عن هذه التقديرات.
جدول صيام رمضان 2027 — برادفورد، المملكة المتحدة
| رمضان | التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب (الإفطار) | العشاء | ساعات الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين، 8 فبراير | 05:31 | 05:41 | 07:41 | 12:21 | 14:32 | 17:02 | 18:55 | 11 س 31 د |
| 2 | الثلاثاء، 9 فبراير | 05:29 | 05:39 | 07:39 | 12:21 | 14:33 | 17:04 | 18:57 | 11 س 35 د |
| 3 | الأربعاء، 10 فبراير | 05:28 | 05:38 | 07:37 | 12:21 | 14:35 | 17:06 | 18:59 | 11 س 38 د |
| 4 | الخميس، 11 فبراير | 05:26 | 05:36 | 07:35 | 12:21 | 14:36 | 17:08 | 19:01 | 11 س 42 د |
| 5 | الجمعة، 12 فبراير | 05:24 | 05:34 | 07:33 | 12:21 | 14:38 | 17:10 | 19:02 | 11 س 46 د |
| 6 | السبت، 13 فبراير | 05:22 | 05:32 | 07:31 | 12:21 | 14:40 | 17:12 | 19:04 | 11 س 50 د |
| 7 | الأحد، 14 فبراير | 05:21 | 05:31 | 07:29 | 12:21 | 14:41 | 17:14 | 19:06 | 11 س 53 د |
| 8 | الاثنين، 15 فبراير | 05:19 | 05:29 | 07:27 | 12:21 | 14:43 | 17:16 | 19:08 | 11 س 57 د |
| 9 | الثلاثاء، 16 فبراير | 05:17 | 05:27 | 07:25 | 12:21 | 14:44 | 17:18 | 19:10 | 12 س 1 د |
| 10 | الأربعاء، 17 فبراير | 05:15 | 05:25 | 07:23 | 12:21 | 14:46 | 17:20 | 19:11 | 12 س 5 د |
| 11 | الخميس، 18 فبراير | 05:13 | 05:23 | 07:21 | 12:21 | 14:47 | 17:22 | 19:13 | 12 س 9 د |
| 12 | الجمعة، 19 فبراير | 05:11 | 05:21 | 07:19 | 12:21 | 14:49 | 17:24 | 19:15 | 12 س 13 د |
| 13 | السبت، 20 فبراير | 05:09 | 05:19 | 07:16 | 12:21 | 14:50 | 17:26 | 19:17 | 12 س 17 د |
| 14 | الأحد، 21 فبراير | 05:07 | 05:17 | 07:14 | 12:21 | 14:52 | 17:28 | 19:19 | 12 س 21 د |
| 15 | الاثنين، 22 فبراير | 05:05 | 05:15 | 07:12 | 12:21 | 14:53 | 17:30 | 19:21 | 12 س 25 د |
| 16 | الثلاثاء، 23 فبراير | 05:02 | 05:12 | 07:10 | 12:20 | 14:55 | 17:32 | 19:23 | 12 س 30 د |
| 17 | الأربعاء، 24 فبراير | 05:00 | 05:10 | 07:07 | 12:20 | 14:56 | 17:34 | 19:24 | 12 س 34 د |
| 18 | الخميس، 25 فبراير | 04:58 | 05:08 | 07:05 | 12:20 | 14:58 | 17:36 | 19:26 | 12 س 38 د |
| 19 | الجمعة، 26 فبراير | 04:56 | 05:06 | 07:03 | 12:20 | 14:59 | 17:38 | 19:28 | 12 س 42 د |
| 20 | السبت، 27 فبراير | 04:54 | 05:04 | 07:01 | 12:20 | 15:01 | 17:40 | 19:30 | 12 س 46 د |
| 21✦ | الأحد، 28 فبراير | 04:51 | 05:01 | 06:58 | 12:20 | 15:02 | 17:42 | 19:32 | 12 س 51 د |
| 22 | الاثنين، 1 مارس | 04:49 | 04:59 | 06:56 | 12:19 | 15:03 | 17:44 | 19:34 | 12 س 55 د |
| 23✦ | الثلاثاء، 2 مارس | 04:47 | 04:57 | 06:54 | 12:19 | 15:05 | 17:46 | 19:36 | 12 س 59 د |
| 24 | الأربعاء، 3 مارس | 04:44 | 04:54 | 06:51 | 12:19 | 15:06 | 17:48 | 19:38 | 13 س 4 د |
| 25✦ | الخميس، 4 مارس | 04:42 | 04:52 | 06:49 | 12:19 | 15:08 | 17:50 | 19:40 | 13 س 8 د |
| 26 | الجمعة، 5 مارس | 04:39 | 04:49 | 06:47 | 12:19 | 15:09 | 17:52 | 19:42 | 13 س 13 د |
| 27✦ | السبت، 6 مارس | 04:37 | 04:47 | 06:44 | 12:18 | 15:10 | 17:53 | 19:44 | 13 س 16 د |
| 28 | الأحد، 7 مارس | 04:35 | 04:45 | 06:42 | 12:18 | 15:12 | 17:55 | 19:46 | 13 س 20 د |
| 29✦ | الاثنين، 8 مارس | 04:32 | 04:42 | 06:39 | 12:18 | 15:13 | 17:57 | 19:48 | 13 س 25 د |
✦ ليلة وتر من العشر الأواخر (يُرجى فيها ليلة القدر)الجمعة بلون ذهبي
صفحات ذات صلة
- مواقيت الصلاة في برادفورد اليوم ←
- بوصلة القبلة في برادفورد ←
- التقويم الهجري
- حاسبة الزكاة
- إمساكية رمضان · المملكة المتحدة