إمساكية رمضان 2027 في لندن
تتوفر لمدينة لندن إمساكية رمضان كاملة تضم الإمساك والفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب (وقت الإفطار) والعشاء ومدة الصيام لكل يوم. تتغير بداية رمضان ونهايته من بلد إلى آخر بحسب رؤية الهلال والإعلان الرسمي، فيُرجى اعتماد إعلان الجهة الدينية الرسمية في المملكة المتحدة.
رمضان 2027 (1448 هـ)
تقديرياً من 8 فبراير 2027 إلى 8 مارس 2027
يبدأ رمضان بعد نحو 121 يوماً
⚠ تنبيه: يعتمد بدء رمضان ونهايته على رؤية الهلال والإعلان الرسمي في بلدك، فقد تختلف التواريخ الفعلية بيوم عن هذه التقديرات.
جدول صيام رمضان 2027 — لندن، المملكة المتحدة
| رمضان | التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب (الإفطار) | العشاء | ساعات الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين، 8 فبراير | 05:24 | 05:34 | 07:28 | 12:15 | 14:33 | 17:02 | 18:50 | 11 س 38 د |
| 2 | الثلاثاء، 9 فبراير | 05:23 | 05:33 | 07:26 | 12:15 | 14:35 | 17:04 | 18:51 | 11 س 41 د |
| 3 | الأربعاء، 10 فبراير | 05:21 | 05:31 | 07:24 | 12:15 | 14:36 | 17:06 | 18:53 | 11 س 45 د |
| 4 | الخميس، 11 فبراير | 05:19 | 05:29 | 07:22 | 12:15 | 14:37 | 17:08 | 18:54 | 11 س 49 د |
| 5 | الجمعة، 12 فبراير | 05:18 | 05:28 | 07:21 | 12:15 | 14:39 | 17:10 | 18:56 | 11 س 52 د |
| 6 | السبت، 13 فبراير | 05:16 | 05:26 | 07:19 | 12:15 | 14:40 | 17:11 | 18:58 | 11 س 55 د |
| 7 | الأحد، 14 فبراير | 05:15 | 05:25 | 07:17 | 12:15 | 14:42 | 17:13 | 18:59 | 11 س 58 د |
| 8 | الاثنين، 15 فبراير | 05:13 | 05:23 | 07:15 | 12:15 | 14:43 | 17:15 | 19:01 | 12 س 2 د |
| 9 | الثلاثاء، 16 فبراير | 05:11 | 05:21 | 07:13 | 12:15 | 14:45 | 17:17 | 19:03 | 12 س 6 د |
| 10 | الأربعاء، 17 فبراير | 05:09 | 05:19 | 07:11 | 12:14 | 14:46 | 17:19 | 19:04 | 12 س 10 د |
| 11 | الخميس، 18 فبراير | 05:07 | 05:17 | 07:09 | 12:14 | 14:47 | 17:21 | 19:06 | 12 س 14 د |
| 12 | الجمعة، 19 فبراير | 05:06 | 05:16 | 07:07 | 12:14 | 14:49 | 17:22 | 19:08 | 12 س 16 د |
| 13 | السبت، 20 فبراير | 05:04 | 05:14 | 07:05 | 12:14 | 14:50 | 17:24 | 19:09 | 12 س 20 د |
| 14 | الأحد، 21 فبراير | 05:02 | 05:12 | 07:03 | 12:14 | 14:51 | 17:26 | 19:11 | 12 س 24 د |
| 15 | الاثنين، 22 فبراير | 05:00 | 05:10 | 07:01 | 12:14 | 14:53 | 17:28 | 19:13 | 12 س 28 د |
| 16 | الثلاثاء، 23 فبراير | 04:58 | 05:08 | 06:59 | 12:14 | 14:54 | 17:30 | 19:14 | 12 س 32 د |
| 17 | الأربعاء، 24 فبراير | 04:56 | 05:06 | 06:57 | 12:14 | 14:56 | 17:31 | 19:16 | 12 س 35 د |
| 18 | الخميس، 25 فبراير | 04:54 | 05:04 | 06:55 | 12:14 | 14:57 | 17:33 | 19:18 | 12 س 39 د |
| 19 | الجمعة، 26 فبراير | 04:52 | 05:02 | 06:53 | 12:13 | 14:58 | 17:35 | 19:20 | 12 س 43 د |
| 20 | السبت، 27 فبراير | 04:50 | 05:00 | 06:51 | 12:13 | 14:59 | 17:37 | 19:21 | 12 س 47 د |
| 21✦ | الأحد، 28 فبراير | 04:48 | 04:58 | 06:49 | 12:13 | 15:01 | 17:39 | 19:23 | 12 س 51 د |
| 22 | الاثنين، 1 مارس | 04:45 | 04:55 | 06:46 | 12:13 | 15:02 | 17:40 | 19:25 | 12 س 55 د |
| 23✦ | الثلاثاء، 2 مارس | 04:43 | 04:53 | 06:44 | 12:13 | 15:03 | 17:42 | 19:27 | 12 س 59 د |
| 24 | الأربعاء، 3 مارس | 04:41 | 04:51 | 06:42 | 12:12 | 15:05 | 17:44 | 19:28 | 13 س 3 د |
| 25✦ | الخميس، 4 مارس | 04:39 | 04:49 | 06:40 | 12:12 | 15:06 | 17:46 | 19:30 | 13 س 7 د |
| 26 | الجمعة، 5 مارس | 04:37 | 04:47 | 06:38 | 12:12 | 15:07 | 17:47 | 19:32 | 13 س 10 د |
| 27✦ | السبت، 6 مارس | 04:34 | 04:44 | 06:36 | 12:12 | 15:08 | 17:49 | 19:34 | 13 س 15 د |
| 28 | الأحد، 7 مارس | 04:32 | 04:42 | 06:33 | 12:12 | 15:09 | 17:51 | 19:35 | 13 س 19 د |
| 29✦ | الاثنين، 8 مارس | 04:30 | 04:40 | 06:31 | 12:11 | 15:11 | 17:53 | 19:37 | 13 س 23 د |
✦ ليلة وتر من العشر الأواخر (يُرجى فيها ليلة القدر)الجمعة بلون ذهبي
صفحات ذات صلة
- مواقيت الصلاة في لندن اليوم ←
- بوصلة القبلة في لندن ←
- التقويم الهجري
- حاسبة الزكاة
- إمساكية رمضان · المملكة المتحدة