January 2024 — Aïn Oussera, Algeria
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|
| Mon 1 Jan | 19 Jumādá al-ākhirah | 06:26 | 07:57 | 12:52 | 15:28 | 17:46 | 19:12 |
|---|
| Tue 2 Jan | 20 Jumādá al-ākhirah | 06:27 | 07:58 | 12:52 | 15:28 | 17:47 | 19:13 |
|---|
| Wed 3 Jan | 21 Jumādá al-ākhirah | 06:27 | 07:58 | 12:53 | 15:29 | 17:48 | 19:13 |
|---|
| Thu 4 Jan | 22 Jumādá al-ākhirah | 06:27 | 07:58 | 12:53 | 15:30 | 17:48 | 19:14 |
|---|
| Fri 5 Jan | 23 Jumādá al-ākhirah | 06:27 | 07:58 | 12:54 | 15:30 | 17:49 | 19:15 |
|---|
| Sat 6 Jan | 24 Jumādá al-ākhirah | 06:27 | 07:58 | 12:54 | 15:31 | 17:50 | 19:16 |
|---|
| Sun 7 Jan | 25 Jumādá al-ākhirah | 06:28 | 07:58 | 12:54 | 15:32 | 17:51 | 19:16 |
|---|
| Mon 8 Jan | 26 Jumādá al-ākhirah | 06:28 | 07:58 | 12:55 | 15:33 | 17:52 | 19:17 |
|---|
| Tue 9 Jan | 27 Jumādá al-ākhirah | 06:28 | 07:58 | 12:55 | 15:34 | 17:53 | 19:18 |
|---|
| Wed 10 Jan | 28 Jumādá al-ākhirah | 06:28 | 07:58 | 12:56 | 15:34 | 17:54 | 19:19 |
|---|
| Thu 11 Jan | 29 Jumādá al-ākhirah | 06:28 | 07:58 | 12:56 | 15:35 | 17:55 | 19:20 |
|---|
| Fri 12 Jan | 30 Jumādá al-ākhirah | 06:28 | 07:58 | 12:56 | 15:36 | 17:56 | 19:20 |
|---|
| Sat 13 Jan | 1 Rajab | 06:28 | 07:58 | 12:57 | 15:37 | 17:56 | 19:21 |
|---|
| Sun 14 Jan | 2 Rajab | 06:28 | 07:57 | 12:57 | 15:38 | 17:57 | 19:22 |
|---|
| Mon 15 Jan | 3 Rajab | 06:27 | 07:57 | 12:58 | 15:39 | 17:58 | 19:23 |
|---|
| Tue 16 Jan | 4 Rajab | 06:27 | 07:57 | 12:58 | 15:39 | 17:59 | 19:24 |
|---|
| Wed 17 Jan | 5 Rajab | 06:27 | 07:57 | 12:58 | 15:40 | 18:00 | 19:25 |
|---|
| Thu 18 Jan | 6 Rajab | 06:27 | 07:56 | 12:59 | 15:41 | 18:01 | 19:25 |
|---|
| Fri 19 Jan | 7 Rajab | 06:27 | 07:56 | 12:59 | 15:42 | 18:02 | 19:26 |
|---|
| Sat 20 Jan | 8 Rajab | 06:27 | 07:55 | 12:59 | 15:43 | 18:03 | 19:27 |
|---|
| Sun 21 Jan | 9 Rajab | 06:26 | 07:55 | 13:00 | 15:44 | 18:04 | 19:28 |
|---|
| Mon 22 Jan | 10 Rajab | 06:26 | 07:55 | 13:00 | 15:45 | 18:05 | 19:29 |
|---|
| Tue 23 Jan | 11 Rajab | 06:26 | 07:54 | 13:00 | 15:45 | 18:06 | 19:30 |
|---|
| Wed 24 Jan | 12 Rajab | 06:25 | 07:54 | 13:00 | 15:46 | 18:07 | 19:31 |
|---|
| Thu 25 Jan | 13 Rajab | 06:25 | 07:53 | 13:01 | 15:47 | 18:08 | 19:32 |
|---|
| Fri 26 Jan | 14 Rajab | 06:24 | 07:53 | 13:01 | 15:48 | 18:09 | 19:33 |
|---|
| Sat 27 Jan | 15 Rajab | 06:24 | 07:52 | 13:01 | 15:49 | 18:11 | 19:33 |
|---|
| Sun 28 Jan | 16 Rajab | 06:23 | 07:51 | 13:01 | 15:50 | 18:12 | 19:34 |
|---|
| Mon 29 Jan | 17 Rajab | 06:23 | 07:51 | 13:01 | 15:51 | 18:13 | 19:35 |
|---|
| Tue 30 Jan | 18 Rajab | 06:22 | 07:50 | 13:02 | 15:52 | 18:14 | 19:36 |
|---|
| Wed 31 Jan | 19 Rajab | 06:22 | 07:49 | 13:02 | 15:52 | 18:15 | 19:37 |
|---|
Learn more
- ArticleHow Are Prayer Times Calculated? Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha ExplainedEach prayer time is tied to the position of the sun. This guide explains how Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha are calculated, what the calculation methods mean, and why two apps can differ by a few minutes.Read the article →
- ArticleHow to Find the Qibla Direction: 5 Accurate Methods (Compass, Sun, Phone)Five reliable ways to find the Qibla: a Qibla finder, a compass corrected for magnetic declination, the sun directly over the Kaaba, shadows and a map. Plus the ruling, and why the Qibla is not always the straight line you expect.Read the article →