April 2024 — Baraki, Algeria
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|
| Mon 1 Apr | 22 Ramaḍān | 05:05 | 06:33 | 12:51 | 16:25 | 19:10 | 20:33 |
|---|
| Tue 2 Apr | 23 Ramaḍān | 05:03 | 06:32 | 12:51 | 16:25 | 19:11 | 20:34 |
|---|
| Wed 3 Apr | 24 Ramaḍān | 05:02 | 06:30 | 12:51 | 16:25 | 19:12 | 20:35 |
|---|
| Thu 4 Apr | 25 Ramaḍān | 05:00 | 06:29 | 12:50 | 16:26 | 19:13 | 20:36 |
|---|
| Fri 5 Apr | 26 Ramaḍān | 04:58 | 06:27 | 12:50 | 16:26 | 19:14 | 20:37 |
|---|
| Sat 6 Apr | 27 Ramaḍān | 04:57 | 06:26 | 12:50 | 16:26 | 19:15 | 20:38 |
|---|
| Sun 7 Apr | 28 Ramaḍān | 04:55 | 06:24 | 12:50 | 16:26 | 19:15 | 20:40 |
|---|
| Mon 8 Apr | 29 Ramaḍān | 04:53 | 06:23 | 12:49 | 16:26 | 19:16 | 20:41 |
|---|
| Tue 9 Apr | 30 Ramaḍān | 04:52 | 06:22 | 12:49 | 16:27 | 19:17 | 20:42 |
|---|
| Wed 10 Apr | 1 Shawwāl | 04:50 | 06:20 | 12:49 | 16:27 | 19:18 | 20:43 |
|---|
| Thu 11 Apr | 2 Shawwāl | 04:48 | 06:19 | 12:49 | 16:27 | 19:19 | 20:44 |
|---|
| Fri 12 Apr | 3 Shawwāl | 04:47 | 06:17 | 12:48 | 16:27 | 19:20 | 20:45 |
|---|
| Sat 13 Apr | 4 Shawwāl | 04:45 | 06:16 | 12:48 | 16:27 | 19:21 | 20:46 |
|---|
| Sun 14 Apr | 5 Shawwāl | 04:44 | 06:15 | 12:48 | 16:28 | 19:21 | 20:47 |
|---|
| Mon 15 Apr | 6 Shawwāl | 04:42 | 06:13 | 12:48 | 16:28 | 19:22 | 20:48 |
|---|
| Tue 16 Apr | 7 Shawwāl | 04:40 | 06:12 | 12:47 | 16:28 | 19:23 | 20:49 |
|---|
| Wed 17 Apr | 8 Shawwāl | 04:39 | 06:11 | 12:47 | 16:28 | 19:24 | 20:51 |
|---|
| Thu 18 Apr | 9 Shawwāl | 04:37 | 06:09 | 12:47 | 16:28 | 19:25 | 20:52 |
|---|
| Fri 19 Apr | 10 Shawwāl | 04:35 | 06:08 | 12:47 | 16:29 | 19:26 | 20:53 |
|---|
| Sat 20 Apr | 11 Shawwāl | 04:34 | 06:07 | 12:46 | 16:29 | 19:27 | 20:54 |
|---|
| Sun 21 Apr | 12 Shawwāl | 04:32 | 06:05 | 12:46 | 16:29 | 19:28 | 20:55 |
|---|
| Mon 22 Apr | 13 Shawwāl | 04:31 | 06:04 | 12:46 | 16:29 | 19:28 | 20:56 |
|---|
| Tue 23 Apr | 14 Shawwāl | 04:29 | 06:03 | 12:46 | 16:29 | 19:29 | 20:58 |
|---|
| Wed 24 Apr | 15 Shawwāl | 04:27 | 06:02 | 12:46 | 16:29 | 19:30 | 20:59 |
|---|
| Thu 25 Apr | 16 Shawwāl | 04:26 | 06:00 | 12:46 | 16:30 | 19:31 | 21:00 |
|---|
| Fri 26 Apr | 17 Shawwāl | 04:24 | 05:59 | 12:45 | 16:30 | 19:32 | 21:01 |
|---|
| Sat 27 Apr | 18 Shawwāl | 04:23 | 05:58 | 12:45 | 16:30 | 19:33 | 21:02 |
|---|
| Sun 28 Apr | 19 Shawwāl | 04:21 | 05:57 | 12:45 | 16:30 | 19:34 | 21:04 |
|---|
| Mon 29 Apr | 20 Shawwāl | 04:20 | 05:56 | 12:45 | 16:30 | 19:35 | 21:05 |
|---|
| Tue 30 Apr | 21 Shawwāl | 04:18 | 05:55 | 12:45 | 16:30 | 19:35 | 21:06 |
|---|
Learn more
- ArticleHow Are Prayer Times Calculated? Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha ExplainedEach prayer time is tied to the position of the sun. This guide explains how Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha are calculated, what the calculation methods mean, and why two apps can differ by a few minutes.Read the article →
- ArticleHow to Find the Qibla Direction: 5 Accurate Methods (Compass, Sun, Phone)Five reliable ways to find the Qibla: a Qibla finder, a compass corrected for magnetic declination, the sun directly over the Kaaba, shadows and a map. Plus the ruling, and why the Qibla is not always the straight line you expect.Read the article →