April 2025 — Besbes, Algeria
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|
| Tue 1 Apr | 3 Shawwāl | 04:46 | 06:14 | 12:32 | 16:06 | 18:51 | 20:14 |
|---|
| Wed 2 Apr | 4 Shawwāl | 04:45 | 06:13 | 12:32 | 16:06 | 18:52 | 20:15 |
|---|
| Thu 3 Apr | 5 Shawwāl | 04:43 | 06:12 | 12:32 | 16:07 | 18:53 | 20:16 |
|---|
| Fri 4 Apr | 6 Shawwāl | 04:41 | 06:10 | 12:32 | 16:07 | 18:54 | 20:17 |
|---|
| Sat 5 Apr | 7 Shawwāl | 04:40 | 06:09 | 12:31 | 16:07 | 18:54 | 20:18 |
|---|
| Sun 6 Apr | 8 Shawwāl | 04:38 | 06:07 | 12:31 | 16:07 | 18:55 | 20:19 |
|---|
| Mon 7 Apr | 9 Shawwāl | 04:36 | 06:06 | 12:31 | 16:08 | 18:56 | 20:20 |
|---|
| Tue 8 Apr | 10 Shawwāl | 04:35 | 06:04 | 12:30 | 16:08 | 18:57 | 20:21 |
|---|
| Wed 9 Apr | 11 Shawwāl | 04:33 | 06:03 | 12:30 | 16:08 | 18:58 | 20:22 |
|---|
| Thu 10 Apr | 12 Shawwāl | 04:31 | 06:02 | 12:30 | 16:08 | 18:59 | 20:24 |
|---|
| Fri 11 Apr | 13 Shawwāl | 04:30 | 06:00 | 12:30 | 16:08 | 19:00 | 20:25 |
|---|
| Sat 12 Apr | 14 Shawwāl | 04:28 | 05:59 | 12:29 | 16:09 | 19:01 | 20:26 |
|---|
| Sun 13 Apr | 15 Shawwāl | 04:26 | 05:57 | 12:29 | 16:09 | 19:01 | 20:27 |
|---|
| Mon 14 Apr | 16 Shawwāl | 04:25 | 05:56 | 12:29 | 16:09 | 19:02 | 20:28 |
|---|
| Tue 15 Apr | 17 Shawwāl | 04:23 | 05:55 | 12:29 | 16:09 | 19:03 | 20:29 |
|---|
| Wed 16 Apr | 18 Shawwāl | 04:22 | 05:53 | 12:28 | 16:09 | 19:04 | 20:30 |
|---|
| Thu 17 Apr | 19 Shawwāl | 04:20 | 05:52 | 12:28 | 16:09 | 19:05 | 20:31 |
|---|
| Fri 18 Apr | 20 Shawwāl | 04:18 | 05:51 | 12:28 | 16:10 | 19:06 | 20:33 |
|---|
| Sat 19 Apr | 21 Shawwāl | 04:17 | 05:49 | 12:28 | 16:10 | 19:07 | 20:34 |
|---|
| Sun 20 Apr | 22 Shawwāl | 04:15 | 05:48 | 12:27 | 16:10 | 19:08 | 20:35 |
|---|
| Mon 21 Apr | 23 Shawwāl | 04:13 | 05:47 | 12:27 | 16:10 | 19:08 | 20:36 |
|---|
| Tue 22 Apr | 24 Shawwāl | 04:12 | 05:45 | 12:27 | 16:10 | 19:09 | 20:37 |
|---|
| Wed 23 Apr | 25 Shawwāl | 04:10 | 05:44 | 12:27 | 16:10 | 19:10 | 20:38 |
|---|
| Thu 24 Apr | 26 Shawwāl | 04:09 | 05:43 | 12:27 | 16:11 | 19:11 | 20:40 |
|---|
| Fri 25 Apr | 27 Shawwāl | 04:07 | 05:42 | 12:27 | 16:11 | 19:12 | 20:41 |
|---|
| Sat 26 Apr | 28 Shawwāl | 04:06 | 05:41 | 12:26 | 16:11 | 19:13 | 20:42 |
|---|
| Sun 27 Apr | 29 Shawwāl | 04:04 | 05:39 | 12:26 | 16:11 | 19:14 | 20:43 |
|---|
| Mon 28 Apr | 30 Shawwāl | 04:02 | 05:38 | 12:26 | 16:11 | 19:15 | 20:44 |
|---|
| Tue 29 Apr | 1 Dhū al-Qaʿdah | 04:01 | 05:37 | 12:26 | 16:11 | 19:15 | 20:46 |
|---|
| Wed 30 Apr | 2 Dhū al-Qaʿdah | 03:59 | 05:36 | 12:26 | 16:12 | 19:16 | 20:47 |
|---|
Learn more
- 📖ArticleHow Are Prayer Times Calculated? Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha ExplainedEach prayer time is tied to the position of the sun. This guide explains how Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha are calculated, what the calculation methods mean, and why two apps can differ by a few minutes.Read the article →
- 📖ArticleHow to Find the Qibla Direction: 5 Accurate Methods (Compass, Sun, Phone)Five reliable ways to find the Qibla: a Qibla finder, a compass corrected for magnetic declination, the sun directly over the Kaaba, shadows and a map. Plus the ruling, and why the Qibla is not always the straight line you expect.Read the article →