January 2028 — Bordj Badji Mokhtar, Algeria
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|
| Sat 1 Jan | 4 Shaʿbān | 06:15 | 07:34 | 13:00 | 16:04 | 18:25 | 19:40 |
|---|
| Sun 2 Jan | 5 Shaʿbān | 06:15 | 07:34 | 13:00 | 16:05 | 18:26 | 19:41 |
|---|
| Mon 3 Jan | 6 Shaʿbān | 06:15 | 07:34 | 13:00 | 16:05 | 18:27 | 19:41 |
|---|
| Tue 4 Jan | 7 Shaʿbān | 06:16 | 07:35 | 13:01 | 16:06 | 18:27 | 19:42 |
|---|
| Wed 5 Jan | 8 Shaʿbān | 06:16 | 07:35 | 13:01 | 16:06 | 18:28 | 19:42 |
|---|
| Thu 6 Jan | 9 Shaʿbān | 06:16 | 07:35 | 13:02 | 16:07 | 18:29 | 19:43 |
|---|
| Fri 7 Jan | 10 Shaʿbān | 06:17 | 07:35 | 13:02 | 16:08 | 18:29 | 19:44 |
|---|
| Sat 8 Jan | 11 Shaʿbān | 06:17 | 07:36 | 13:03 | 16:08 | 18:30 | 19:44 |
|---|
| Sun 9 Jan | 12 Shaʿbān | 06:17 | 07:36 | 13:03 | 16:09 | 18:31 | 19:45 |
|---|
| Mon 10 Jan | 13 Shaʿbān | 06:17 | 07:36 | 13:04 | 16:09 | 18:31 | 19:45 |
|---|
| Tue 11 Jan | 14 Shaʿbān | 06:18 | 07:36 | 13:04 | 16:10 | 18:32 | 19:46 |
|---|
| Wed 12 Jan | 15 Shaʿbān | 06:18 | 07:36 | 13:04 | 16:11 | 18:33 | 19:47 |
|---|
| Thu 13 Jan | 16 Shaʿbān | 06:18 | 07:36 | 13:05 | 16:11 | 18:33 | 19:47 |
|---|
| Fri 14 Jan | 17 Shaʿbān | 06:18 | 07:36 | 13:05 | 16:12 | 18:34 | 19:48 |
|---|
| Sat 15 Jan | 18 Shaʿbān | 06:18 | 07:36 | 13:05 | 16:12 | 18:35 | 19:48 |
|---|
| Sun 16 Jan | 19 Shaʿbān | 06:18 | 07:36 | 13:06 | 16:13 | 18:35 | 19:49 |
|---|
| Mon 17 Jan | 20 Shaʿbān | 06:18 | 07:36 | 13:06 | 16:13 | 18:36 | 19:50 |
|---|
| Tue 18 Jan | 21 Shaʿbān | 06:18 | 07:36 | 13:06 | 16:14 | 18:37 | 19:50 |
|---|
| Wed 19 Jan | 22 Shaʿbān | 06:19 | 07:36 | 13:07 | 16:15 | 18:37 | 19:51 |
|---|
| Thu 20 Jan | 23 Shaʿbān | 06:19 | 07:36 | 13:07 | 16:15 | 18:38 | 19:51 |
|---|
| Fri 21 Jan | 24 Shaʿbān | 06:19 | 07:36 | 13:07 | 16:16 | 18:39 | 19:52 |
|---|
| Sat 22 Jan | 25 Shaʿbān | 06:19 | 07:36 | 13:08 | 16:16 | 18:39 | 19:52 |
|---|
| Sun 23 Jan | 26 Shaʿbān | 06:19 | 07:36 | 13:08 | 16:17 | 18:40 | 19:53 |
|---|
| Mon 24 Jan | 27 Shaʿbān | 06:19 | 07:36 | 13:08 | 16:17 | 18:41 | 19:54 |
|---|
| Tue 25 Jan | 28 Shaʿbān | 06:18 | 07:36 | 13:08 | 16:18 | 18:41 | 19:54 |
|---|
| Wed 26 Jan | 29 Shaʿbān | 06:18 | 07:35 | 13:09 | 16:18 | 18:42 | 19:55 |
|---|
| Thu 27 Jan | 30 Shaʿbān | 06:18 | 07:35 | 13:09 | 16:19 | 18:43 | 19:55 |
|---|
| Fri 28 Jan | 1 Ramaḍān | 06:18 | 07:35 | 13:09 | 16:19 | 18:43 | 19:56 |
|---|
| Sat 29 Jan | 2 Ramaḍān | 06:18 | 07:35 | 13:09 | 16:20 | 18:44 | 19:56 |
|---|
| Sun 30 Jan | 3 Ramaḍān | 06:18 | 07:34 | 13:09 | 16:20 | 18:45 | 19:57 |
|---|
| Mon 31 Jan | 4 Ramaḍān | 06:18 | 07:34 | 13:10 | 16:21 | 18:45 | 19:57 |
|---|
Learn more
- 📖ArticleHow Are Prayer Times Calculated? Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha ExplainedEach prayer time is tied to the position of the sun. This guide explains how Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha are calculated, what the calculation methods mean, and why two apps can differ by a few minutes.Read the article →
- 📖ArticleHow to Find the Qibla Direction: 5 Accurate Methods (Compass, Sun, Phone)Five reliable ways to find the Qibla: a Qibla finder, a compass corrected for magnetic declination, the sun directly over the Kaaba, shadows and a map. Plus the ruling, and why the Qibla is not always the straight line you expect.Read the article →