January 2025 — Hassi Messaoud, Algeria
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|
| Wed 1 Jan | 1 Rajab | 06:09 | 07:36 | 12:39 | 15:25 | 17:43 | 19:05 |
|---|
| Thu 2 Jan | 2 Rajab | 06:09 | 07:36 | 12:40 | 15:25 | 17:44 | 19:06 |
|---|
| Fri 3 Jan | 3 Rajab | 06:09 | 07:36 | 12:40 | 15:26 | 17:45 | 19:07 |
|---|
| Sat 4 Jan | 4 Rajab | 06:09 | 07:36 | 12:41 | 15:27 | 17:46 | 19:07 |
|---|
| Sun 5 Jan | 5 Rajab | 06:10 | 07:36 | 12:41 | 15:27 | 17:46 | 19:08 |
|---|
| Mon 6 Jan | 6 Rajab | 06:10 | 07:36 | 12:42 | 15:28 | 17:47 | 19:09 |
|---|
| Tue 7 Jan | 7 Rajab | 06:10 | 07:36 | 12:42 | 15:29 | 17:48 | 19:09 |
|---|
| Wed 8 Jan | 8 Rajab | 06:10 | 07:36 | 12:43 | 15:30 | 17:49 | 19:10 |
|---|
| Thu 9 Jan | 9 Rajab | 06:10 | 07:36 | 12:43 | 15:30 | 17:50 | 19:11 |
|---|
| Fri 10 Jan | 10 Rajab | 06:10 | 07:36 | 12:43 | 15:31 | 17:50 | 19:12 |
|---|
| Sat 11 Jan | 11 Rajab | 06:10 | 07:36 | 12:44 | 15:32 | 17:51 | 19:12 |
|---|
| Sun 12 Jan | 12 Rajab | 06:10 | 07:36 | 12:44 | 15:33 | 17:52 | 19:13 |
|---|
| Mon 13 Jan | 13 Rajab | 06:10 | 07:36 | 12:44 | 15:33 | 17:53 | 19:14 |
|---|
| Tue 14 Jan | 14 Rajab | 06:10 | 07:36 | 12:45 | 15:34 | 17:54 | 19:15 |
|---|
| Wed 15 Jan | 15 Rajab | 06:10 | 07:36 | 12:45 | 15:35 | 17:55 | 19:15 |
|---|
| Thu 16 Jan | 16 Rajab | 06:10 | 07:36 | 12:46 | 15:36 | 17:56 | 19:16 |
|---|
| Fri 17 Jan | 17 Rajab | 06:10 | 07:35 | 12:46 | 15:37 | 17:57 | 19:17 |
|---|
| Sat 18 Jan | 18 Rajab | 06:10 | 07:35 | 12:46 | 15:37 | 17:58 | 19:18 |
|---|
| Sun 19 Jan | 19 Rajab | 06:10 | 07:35 | 12:46 | 15:38 | 17:58 | 19:19 |
|---|
| Mon 20 Jan | 20 Rajab | 06:10 | 07:35 | 12:47 | 15:39 | 17:59 | 19:19 |
|---|
| Tue 21 Jan | 21 Rajab | 06:09 | 07:34 | 12:47 | 15:40 | 18:00 | 19:20 |
|---|
| Wed 22 Jan | 22 Rajab | 06:09 | 07:34 | 12:47 | 15:41 | 18:01 | 19:21 |
|---|
| Thu 23 Jan | 23 Rajab | 06:09 | 07:33 | 12:48 | 15:41 | 18:02 | 19:22 |
|---|
| Fri 24 Jan | 24 Rajab | 06:09 | 07:33 | 12:48 | 15:42 | 18:03 | 19:23 |
|---|
| Sat 25 Jan | 25 Rajab | 06:08 | 07:33 | 12:48 | 15:43 | 18:04 | 19:23 |
|---|
| Sun 26 Jan | 26 Rajab | 06:08 | 07:32 | 12:48 | 15:44 | 18:05 | 19:24 |
|---|
| Mon 27 Jan | 27 Rajab | 06:08 | 07:32 | 12:48 | 15:44 | 18:06 | 19:25 |
|---|
| Tue 28 Jan | 28 Rajab | 06:07 | 07:31 | 12:49 | 15:45 | 18:07 | 19:26 |
|---|
| Wed 29 Jan | 29 Rajab | 06:07 | 07:30 | 12:49 | 15:46 | 18:08 | 19:27 |
|---|
| Thu 30 Jan | 30 Rajab | 06:06 | 07:30 | 12:49 | 15:47 | 18:09 | 19:27 |
|---|
| Fri 31 Jan | 1 Shaʿbān | 06:06 | 07:29 | 12:49 | 15:47 | 18:09 | 19:28 |
|---|
Learn more
- 📖ArticleHow Are Prayer Times Calculated? Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha ExplainedEach prayer time is tied to the position of the sun. This guide explains how Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha are calculated, what the calculation methods mean, and why two apps can differ by a few minutes.Read the article →
- 📖ArticleHow to Find the Qibla Direction: 5 Accurate Methods (Compass, Sun, Phone)Five reliable ways to find the Qibla: a Qibla finder, a compass corrected for magnetic declination, the sun directly over the Kaaba, shadows and a map. Plus the ruling, and why the Qibla is not always the straight line you expect.Read the article →