January 2029 — Jijel, Algeria
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|
| Mon 1 Jan | 16 Shaʿbān | 06:17 | 07:50 | 12:41 | 15:13 | 17:32 | 18:59 |
|---|
| Tue 2 Jan | 17 Shaʿbān | 06:17 | 07:50 | 12:41 | 15:14 | 17:32 | 19:00 |
|---|
| Wed 3 Jan | 18 Shaʿbān | 06:18 | 07:50 | 12:42 | 15:15 | 17:33 | 19:01 |
|---|
| Thu 4 Jan | 19 Shaʿbān | 06:18 | 07:50 | 12:42 | 15:15 | 17:34 | 19:01 |
|---|
| Fri 5 Jan | 20 Shaʿbān | 06:18 | 07:50 | 12:42 | 15:16 | 17:35 | 19:02 |
|---|
| Sat 6 Jan | 21 Shaʿbān | 06:18 | 07:50 | 12:43 | 15:17 | 17:36 | 19:03 |
|---|
| Sun 7 Jan | 22 Shaʿbān | 06:18 | 07:50 | 12:43 | 15:18 | 17:37 | 19:04 |
|---|
| Mon 8 Jan | 23 Shaʿbān | 06:18 | 07:50 | 12:44 | 15:19 | 17:38 | 19:04 |
|---|
| Tue 9 Jan | 24 Shaʿbān | 06:18 | 07:50 | 12:44 | 15:19 | 17:39 | 19:05 |
|---|
| Wed 10 Jan | 25 Shaʿbān | 06:18 | 07:50 | 12:45 | 15:20 | 17:40 | 19:06 |
|---|
| Thu 11 Jan | 26 Shaʿbān | 06:18 | 07:50 | 12:45 | 15:21 | 17:40 | 19:07 |
|---|
| Fri 12 Jan | 27 Shaʿbān | 06:18 | 07:50 | 12:45 | 15:22 | 17:41 | 19:08 |
|---|
| Sat 13 Jan | 28 Shaʿbān | 06:18 | 07:49 | 12:46 | 15:23 | 17:42 | 19:09 |
|---|
| Sun 14 Jan | 29 Shaʿbān | 06:18 | 07:49 | 12:46 | 15:24 | 17:43 | 19:10 |
|---|
| Mon 15 Jan | 30 Shaʿbān | 06:18 | 07:49 | 12:46 | 15:25 | 17:44 | 19:10 |
|---|
| Tue 16 Jan | 1 Ramaḍān | 06:17 | 07:48 | 12:47 | 15:25 | 17:45 | 19:11 |
|---|
| Wed 17 Jan | 2 Ramaḍān | 06:17 | 07:48 | 12:47 | 15:26 | 17:47 | 19:12 |
|---|
| Thu 18 Jan | 3 Ramaḍān | 06:17 | 07:48 | 12:47 | 15:27 | 17:48 | 19:13 |
|---|
| Fri 19 Jan | 4 Ramaḍān | 06:17 | 07:47 | 12:48 | 15:28 | 17:49 | 19:14 |
|---|
| Sat 20 Jan | 5 Ramaḍān | 06:16 | 07:47 | 12:48 | 15:29 | 17:50 | 19:15 |
|---|
| Sun 21 Jan | 6 Ramaḍān | 06:16 | 07:46 | 12:48 | 15:30 | 17:51 | 19:16 |
|---|
| Mon 22 Jan | 7 Ramaḍān | 06:16 | 07:46 | 12:49 | 15:31 | 17:52 | 19:17 |
|---|
| Tue 23 Jan | 8 Ramaḍān | 06:15 | 07:45 | 12:49 | 15:32 | 17:53 | 19:18 |
|---|
| Wed 24 Jan | 9 Ramaḍān | 06:15 | 07:45 | 12:49 | 15:33 | 17:54 | 19:19 |
|---|
| Thu 25 Jan | 10 Ramaḍān | 06:14 | 07:44 | 12:49 | 15:34 | 17:55 | 19:20 |
|---|
| Fri 26 Jan | 11 Ramaḍān | 06:14 | 07:43 | 12:50 | 15:35 | 17:56 | 19:21 |
|---|
| Sat 27 Jan | 12 Ramaḍān | 06:13 | 07:43 | 12:50 | 15:35 | 17:57 | 19:21 |
|---|
| Sun 28 Jan | 13 Ramaḍān | 06:13 | 07:42 | 12:50 | 15:36 | 17:58 | 19:22 |
|---|
| Mon 29 Jan | 14 Ramaḍān | 06:12 | 07:41 | 12:50 | 15:37 | 17:59 | 19:23 |
|---|
| Tue 30 Jan | 15 Ramaḍān | 06:12 | 07:41 | 12:50 | 15:38 | 18:00 | 19:24 |
|---|
| Wed 31 Jan | 16 Ramaḍān | 06:11 | 07:40 | 12:50 | 15:39 | 18:01 | 19:25 |
|---|
Learn more
- ArticleHow Are Prayer Times Calculated? Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha ExplainedEach prayer time is tied to the position of the sun. This guide explains how Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha are calculated, what the calculation methods mean, and why two apps can differ by a few minutes.Read the article →
- ArticleHow to Find the Qibla Direction: 5 Accurate Methods (Compass, Sun, Phone)Five reliable ways to find the Qibla: a Qibla finder, a compass corrected for magnetic declination, the sun directly over the Kaaba, shadows and a map. Plus the ruling, and why the Qibla is not always the straight line you expect.Read the article →