June 2024 — Khenchela, Algeria
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|
| Sat 1 Jun | 24 Dhū al-Qaʿdah | 03:32 | 05:17 | 12:29 | 16:17 | 19:42 | 21:20 |
|---|
| Sun 2 Jun | 25 Dhū al-Qaʿdah | 03:32 | 05:17 | 12:30 | 16:18 | 19:42 | 21:21 |
|---|
| Mon 3 Jun | 26 Dhū al-Qaʿdah | 03:31 | 05:17 | 12:30 | 16:18 | 19:43 | 21:22 |
|---|
| Tue 4 Jun | 27 Dhū al-Qaʿdah | 03:30 | 05:17 | 12:30 | 16:18 | 19:43 | 21:23 |
|---|
| Wed 5 Jun | 28 Dhū al-Qaʿdah | 03:30 | 05:16 | 12:30 | 16:18 | 19:44 | 21:23 |
|---|
| Thu 6 Jun | 29 Dhū al-Qaʿdah | 03:30 | 05:16 | 12:30 | 16:18 | 19:44 | 21:24 |
|---|
| Fri 7 Jun | 1 Dhū al-Ḥijjah | 03:29 | 05:16 | 12:30 | 16:19 | 19:45 | 21:25 |
|---|
| Sat 8 Jun | 2 Dhū al-Ḥijjah | 03:29 | 05:16 | 12:31 | 16:19 | 19:45 | 21:25 |
|---|
| Sun 9 Jun | 3 Dhū al-Ḥijjah | 03:29 | 05:16 | 12:31 | 16:19 | 19:46 | 21:26 |
|---|
| Mon 10 Jun | 4 Dhū al-Ḥijjah | 03:28 | 05:16 | 12:31 | 16:19 | 19:46 | 21:27 |
|---|
| Tue 11 Jun | 5 Dhū al-Ḥijjah | 03:28 | 05:16 | 12:31 | 16:20 | 19:47 | 21:27 |
|---|
| Wed 12 Jun | 6 Dhū al-Ḥijjah | 03:28 | 05:16 | 12:31 | 16:20 | 19:47 | 21:28 |
|---|
| Thu 13 Jun | 7 Dhū al-Ḥijjah | 03:28 | 05:16 | 12:32 | 16:20 | 19:48 | 21:28 |
|---|
| Fri 14 Jun | 8 Dhū al-Ḥijjah | 03:28 | 05:16 | 12:32 | 16:20 | 19:48 | 21:29 |
|---|
| Sat 15 Jun | 9 Dhū al-Ḥijjah | 03:28 | 05:16 | 12:32 | 16:21 | 19:48 | 21:29 |
|---|
| Sun 16 Jun | 10 Dhū al-Ḥijjah | 03:28 | 05:16 | 12:32 | 16:21 | 19:49 | 21:30 |
|---|
| Mon 17 Jun | 11 Dhū al-Ḥijjah | 03:28 | 05:16 | 12:32 | 16:21 | 19:49 | 21:30 |
|---|
| Tue 18 Jun | 12 Dhū al-Ḥijjah | 03:28 | 05:16 | 12:33 | 16:21 | 19:49 | 21:30 |
|---|
| Wed 19 Jun | 13 Dhū al-Ḥijjah | 03:28 | 05:16 | 12:33 | 16:21 | 19:50 | 21:31 |
|---|
| Thu 20 Jun | 14 Dhū al-Ḥijjah | 03:28 | 05:17 | 12:33 | 16:22 | 19:50 | 21:31 |
|---|
| Fri 21 Jun | 15 Dhū al-Ḥijjah | 03:28 | 05:17 | 12:33 | 16:22 | 19:50 | 21:31 |
|---|
| Sat 22 Jun | 16 Dhū al-Ḥijjah | 03:29 | 05:17 | 12:34 | 16:22 | 19:50 | 21:31 |
|---|
| Sun 23 Jun | 17 Dhū al-Ḥijjah | 03:29 | 05:17 | 12:34 | 16:22 | 19:50 | 21:31 |
|---|
| Mon 24 Jun | 18 Dhū al-Ḥijjah | 03:29 | 05:18 | 12:34 | 16:23 | 19:50 | 21:31 |
|---|
| Tue 25 Jun | 19 Dhū al-Ḥijjah | 03:30 | 05:18 | 12:34 | 16:23 | 19:51 | 21:31 |
|---|
| Wed 26 Jun | 20 Dhū al-Ḥijjah | 03:30 | 05:18 | 12:34 | 16:23 | 19:51 | 21:31 |
|---|
| Thu 27 Jun | 21 Dhū al-Ḥijjah | 03:31 | 05:19 | 12:35 | 16:23 | 19:51 | 21:31 |
|---|
| Fri 28 Jun | 22 Dhū al-Ḥijjah | 03:31 | 05:19 | 12:35 | 16:23 | 19:51 | 21:31 |
|---|
| Sat 29 Jun | 23 Dhū al-Ḥijjah | 03:32 | 05:19 | 12:35 | 16:24 | 19:51 | 21:31 |
|---|
| Sun 30 Jun | 24 Dhū al-Ḥijjah | 03:32 | 05:20 | 12:35 | 16:24 | 19:51 | 21:31 |
|---|
Learn more
- ArticleHow Are Prayer Times Calculated? Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha ExplainedEach prayer time is tied to the position of the sun. This guide explains how Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha are calculated, what the calculation methods mean, and why two apps can differ by a few minutes.Read the article →
- ArticleHow to Find the Qibla Direction: 5 Accurate Methods (Compass, Sun, Phone)Five reliable ways to find the Qibla: a Qibla finder, a compass corrected for magnetic declination, the sun directly over the Kaaba, shadows and a map. Plus the ruling, and why the Qibla is not always the straight line you expect.Read the article →