February 2028 — Tizi Ouzou, Algeria
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|
| Tue 1 Feb | 5 Ramaḍān | 06:18 | 07:46 | 12:57 | 15:47 | 18:09 | 19:32 |
|---|
| Wed 2 Feb | 6 Ramaḍān | 06:17 | 07:45 | 12:57 | 15:48 | 18:10 | 19:33 |
|---|
| Thu 3 Feb | 7 Ramaḍān | 06:16 | 07:45 | 12:58 | 15:48 | 18:11 | 19:34 |
|---|
| Fri 4 Feb | 8 Ramaḍān | 06:16 | 07:44 | 12:58 | 15:49 | 18:12 | 19:35 |
|---|
| Sat 5 Feb | 9 Ramaḍān | 06:15 | 07:43 | 12:58 | 15:50 | 18:13 | 19:36 |
|---|
| Sun 6 Feb | 10 Ramaḍān | 06:14 | 07:42 | 12:58 | 15:51 | 18:14 | 19:37 |
|---|
| Mon 7 Feb | 11 Ramaḍān | 06:13 | 07:41 | 12:58 | 15:52 | 18:15 | 19:38 |
|---|
| Tue 8 Feb | 12 Ramaḍān | 06:12 | 07:40 | 12:58 | 15:53 | 18:16 | 19:39 |
|---|
| Wed 9 Feb | 13 Ramaḍān | 06:12 | 07:39 | 12:58 | 15:54 | 18:17 | 19:40 |
|---|
| Thu 10 Feb | 14 Ramaḍān | 06:11 | 07:38 | 12:58 | 15:54 | 18:18 | 19:41 |
|---|
| Fri 11 Feb | 15 Ramaḍān | 06:10 | 07:37 | 12:58 | 15:55 | 18:19 | 19:42 |
|---|
| Sat 12 Feb | 16 Ramaḍān | 06:09 | 07:36 | 12:58 | 15:56 | 18:21 | 19:43 |
|---|
| Sun 13 Feb | 17 Ramaḍān | 06:08 | 07:35 | 12:58 | 15:57 | 18:22 | 19:44 |
|---|
| Mon 14 Feb | 18 Ramaḍān | 06:07 | 07:34 | 12:58 | 15:58 | 18:23 | 19:45 |
|---|
| Tue 15 Feb | 19 Ramaḍān | 06:06 | 07:33 | 12:58 | 15:58 | 18:24 | 19:46 |
|---|
| Wed 16 Feb | 20 Ramaḍān | 06:05 | 07:32 | 12:58 | 15:59 | 18:25 | 19:46 |
|---|
| Thu 17 Feb | 21 Ramaḍān | 06:04 | 07:30 | 12:58 | 16:00 | 18:26 | 19:47 |
|---|
| Fri 18 Feb | 22 Ramaḍān | 06:03 | 07:29 | 12:58 | 16:01 | 18:27 | 19:48 |
|---|
| Sat 19 Feb | 23 Ramaḍān | 06:02 | 07:28 | 12:58 | 16:01 | 18:28 | 19:49 |
|---|
| Sun 20 Feb | 24 Ramaḍān | 06:00 | 07:27 | 12:58 | 16:02 | 18:29 | 19:50 |
|---|
| Mon 21 Feb | 25 Ramaḍān | 05:59 | 07:26 | 12:57 | 16:03 | 18:30 | 19:51 |
|---|
| Tue 22 Feb | 26 Ramaḍān | 05:58 | 07:24 | 12:57 | 16:04 | 18:31 | 19:52 |
|---|
| Wed 23 Feb | 27 Ramaḍān | 05:57 | 07:23 | 12:57 | 16:04 | 18:32 | 19:53 |
|---|
| Thu 24 Feb | 28 Ramaḍān | 05:56 | 07:22 | 12:57 | 16:05 | 18:33 | 19:54 |
|---|
| Fri 25 Feb | 29 Ramaḍān | 05:55 | 07:21 | 12:57 | 16:06 | 18:34 | 19:55 |
|---|
| Sat 26 Feb | 1 Shawwāl | 05:53 | 07:19 | 12:57 | 16:06 | 18:35 | 19:56 |
|---|
| Sun 27 Feb | 2 Shawwāl | 05:52 | 07:18 | 12:57 | 16:07 | 18:36 | 19:57 |
|---|
| Mon 28 Feb | 3 Shawwāl | 05:51 | 07:17 | 12:56 | 16:07 | 18:37 | 19:58 |
|---|
| Tue 29 Feb | 4 Shawwāl | 05:50 | 07:15 | 12:56 | 16:08 | 18:38 | 19:59 |
|---|
Learn more
- 📖ArticleHow Are Prayer Times Calculated? Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha ExplainedEach prayer time is tied to the position of the sun. This guide explains how Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha are calculated, what the calculation methods mean, and why two apps can differ by a few minutes.Read the article →
- 📖ArticleHow to Find the Qibla Direction: 5 Accurate Methods (Compass, Sun, Phone)Five reliable ways to find the Qibla: a Qibla finder, a compass corrected for magnetic declination, the sun directly over the Kaaba, shadows and a map. Plus the ruling, and why the Qibla is not always the straight line you expect.Read the article →