February 2026 — Glasgow, United Kingdom
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|
| Sun 1 Feb | 13 Shaʿbān | 06:02 | 08:11 | 12:31 | 14:22 | 16:51 | 18:52 |
|---|
| Mon 2 Feb | 14 Shaʿbān | 06:01 | 08:10 | 12:31 | 14:23 | 16:53 | 18:54 |
|---|
| Tue 3 Feb | 15 Shaʿbān | 05:59 | 08:08 | 12:31 | 14:25 | 16:55 | 18:56 |
|---|
| Wed 4 Feb | 16 Shaʿbān | 05:58 | 08:06 | 12:31 | 14:27 | 16:57 | 18:58 |
|---|
| Thu 5 Feb | 17 Shaʿbān | 05:56 | 08:04 | 12:31 | 14:28 | 16:59 | 19:00 |
|---|
| Fri 6 Feb | 18 Shaʿbān | 05:54 | 08:02 | 12:31 | 14:30 | 17:02 | 19:02 |
|---|
| Sat 7 Feb | 19 Shaʿbān | 05:53 | 08:00 | 12:31 | 14:32 | 17:04 | 19:04 |
|---|
| Sun 8 Feb | 20 Shaʿbān | 05:51 | 07:57 | 12:31 | 14:34 | 17:06 | 19:05 |
|---|
| Mon 9 Feb | 21 Shaʿbān | 05:49 | 07:55 | 12:31 | 14:35 | 17:08 | 19:07 |
|---|
| Tue 10 Feb | 22 Shaʿbān | 05:47 | 07:53 | 12:31 | 14:37 | 17:10 | 19:09 |
|---|
| Wed 11 Feb | 23 Shaʿbān | 05:45 | 07:51 | 12:31 | 14:39 | 17:13 | 19:11 |
|---|
| Thu 12 Feb | 24 Shaʿbān | 05:43 | 07:49 | 12:31 | 14:40 | 17:15 | 19:13 |
|---|
| Fri 13 Feb | 25 Shaʿbān | 05:41 | 07:47 | 12:31 | 14:42 | 17:17 | 19:15 |
|---|
| Sat 14 Feb | 26 Shaʿbān | 05:39 | 07:44 | 12:31 | 14:44 | 17:19 | 19:17 |
|---|
| Sun 15 Feb | 27 Shaʿbān | 05:37 | 07:42 | 12:31 | 14:45 | 17:21 | 19:19 |
|---|
| Mon 16 Feb | 28 Shaʿbān | 05:35 | 07:40 | 12:31 | 14:47 | 17:23 | 19:21 |
|---|
| Tue 17 Feb | 29 Shaʿbān | 05:33 | 07:37 | 12:31 | 14:49 | 17:26 | 19:23 |
|---|
| Wed 18 Feb | 1 Ramaḍān | 05:31 | 07:35 | 12:31 | 14:50 | 17:28 | 19:25 |
|---|
| Thu 19 Feb | 2 Ramaḍān | 05:29 | 07:33 | 12:31 | 14:52 | 17:30 | 19:27 |
|---|
| Fri 20 Feb | 3 Ramaḍān | 05:27 | 07:30 | 12:31 | 14:54 | 17:32 | 19:29 |
|---|
| Sat 21 Feb | 4 Ramaḍān | 05:24 | 07:28 | 12:31 | 14:55 | 17:34 | 19:31 |
|---|
| Sun 22 Feb | 5 Ramaḍān | 05:22 | 07:26 | 12:30 | 14:57 | 17:36 | 19:33 |
|---|
| Mon 23 Feb | 6 Ramaḍān | 05:20 | 07:23 | 12:30 | 14:59 | 17:39 | 19:35 |
|---|
| Tue 24 Feb | 7 Ramaḍān | 05:17 | 07:21 | 12:30 | 15:00 | 17:41 | 19:37 |
|---|
| Wed 25 Feb | 8 Ramaḍān | 05:15 | 07:18 | 12:30 | 15:02 | 17:43 | 19:39 |
|---|
| Thu 26 Feb | 9 Ramaḍān | 05:13 | 07:16 | 12:30 | 15:03 | 17:45 | 19:41 |
|---|
| Fri 27 Feb | 10 Ramaḍān | 05:10 | 07:13 | 12:30 | 15:05 | 17:47 | 19:43 |
|---|
| Sat 28 Feb | 11 Ramaḍān | 05:08 | 07:11 | 12:30 | 15:06 | 17:49 | 19:45 |
|---|
Learn more
- ArticleHow Are Prayer Times Calculated? Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha ExplainedEach prayer time is tied to the position of the sun. This guide explains how Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha are calculated, what the calculation methods mean, and why two apps can differ by a few minutes.Read the article →
- ArticleHow to Find the Qibla Direction: 5 Accurate Methods (Compass, Sun, Phone)Five reliable ways to find the Qibla: a Qibla finder, a compass corrected for magnetic declination, the sun directly over the Kaaba, shadows and a map. Plus the ruling, and why the Qibla is not always the straight line you expect.Read the article →