مواقيت الصلاة في الخبر اليوم
المملكة العربية السعودية · أوقات الصلاة بدقة مع عدّ تنازلي للصلاة القادمة
الخبر · المملكة العربية السعودية
الخميس، 15 أكتوبر 2026
4 جمادى الأولى 1448 هـ
- الفجر04:19
- الشروق05:38
- الظهر11:25
- العصر14:44
- المغرب17:11
- العشاء18:41
مواقيت الصلاة في الخبر هذا الأسبوع
تحميل الجدول PDF للطباعة| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 الخميس | 04:19 | 05:38 | 11:25 | 14:44 | 17:11 | 18:41 |
| 16 الجمعة | 04:19 | 05:39 | 11:25 | 14:43 | 17:10 | 18:40 |
| 17 السبت | 04:20 | 05:39 | 11:25 | 14:43 | 17:10 | 18:40 |
| 18 الأحد | 04:20 | 05:40 | 11:24 | 14:42 | 17:09 | 18:39 |
| 19 الاثنين | 04:21 | 05:40 | 11:24 | 14:42 | 17:08 | 18:38 |
| 20 الثلاثاء | 04:21 | 05:41 | 11:24 | 14:41 | 17:07 | 18:37 |
| 21 الأربعاء | 04:22 | 05:41 | 11:24 | 14:40 | 17:06 | 18:36 |
مواقيت الصلاة في الخبر هذا الشهر (أكتوبر 2026)
تحميل الجدول PDF للطباعةعرض جدول الشهر كاملاً
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 الخميس | 04:13 | 05:31 | 11:29 | 14:53 | 17:26 | 18:56 |
| 2 الجمعة | 04:13 | 05:32 | 11:29 | 14:53 | 17:25 | 18:55 |
| 3 السبت | 04:13 | 05:32 | 11:28 | 14:52 | 17:24 | 18:54 |
| 4 الأحد | 04:14 | 05:33 | 11:28 | 14:51 | 17:23 | 18:53 |
| 5 الاثنين | 04:14 | 05:33 | 11:28 | 14:51 | 17:22 | 18:52 |
| 6 الثلاثاء | 04:15 | 05:34 | 11:27 | 14:50 | 17:21 | 18:51 |
| 7 الأربعاء | 04:15 | 05:34 | 11:27 | 14:49 | 17:19 | 18:49 |
| 8 الخميس | 04:16 | 05:35 | 11:27 | 14:49 | 17:18 | 18:48 |
| 9 الجمعة | 04:16 | 05:35 | 11:26 | 14:48 | 17:17 | 18:47 |
| 10 السبت | 04:17 | 05:36 | 11:26 | 14:47 | 17:16 | 18:46 |
| 11 الأحد | 04:17 | 05:36 | 11:26 | 14:47 | 17:15 | 18:45 |
| 12 الاثنين | 04:18 | 05:37 | 11:26 | 14:46 | 17:14 | 18:44 |
| 13 الثلاثاء | 04:18 | 05:37 | 11:25 | 14:45 | 17:13 | 18:43 |
| 14 الأربعاء | 04:18 | 05:38 | 11:25 | 14:45 | 17:12 | 18:42 |
| 15 الخميس | 04:19 | 05:38 | 11:25 | 14:44 | 17:11 | 18:41 |
| 16 الجمعة | 04:19 | 05:39 | 11:25 | 14:43 | 17:10 | 18:40 |
| 17 السبت | 04:20 | 05:39 | 11:25 | 14:43 | 17:10 | 18:40 |
| 18 الأحد | 04:20 | 05:40 | 11:24 | 14:42 | 17:09 | 18:39 |
| 19 الاثنين | 04:21 | 05:40 | 11:24 | 14:42 | 17:08 | 18:38 |
| 20 الثلاثاء | 04:21 | 05:41 | 11:24 | 14:41 | 17:07 | 18:37 |
| 21 الأربعاء | 04:22 | 05:41 | 11:24 | 14:40 | 17:06 | 18:36 |
| 22 الخميس | 04:22 | 05:42 | 11:24 | 14:40 | 17:05 | 18:35 |
| 23 الجمعة | 04:23 | 05:43 | 11:24 | 14:39 | 17:04 | 18:34 |
| 24 السبت | 04:23 | 05:43 | 11:23 | 14:38 | 17:03 | 18:33 |
| 25 الأحد | 04:24 | 05:44 | 11:23 | 14:38 | 17:02 | 18:32 |
| 26 الاثنين | 04:24 | 05:44 | 11:23 | 14:37 | 17:02 | 18:32 |
| 27 الثلاثاء | 04:25 | 05:45 | 11:23 | 14:37 | 17:01 | 18:31 |
| 28 الأربعاء | 04:25 | 05:45 | 11:23 | 14:36 | 17:00 | 18:30 |
| 29 الخميس | 04:26 | 05:46 | 11:23 | 14:36 | 16:59 | 18:29 |
| 30 الجمعة | 04:26 | 05:47 | 11:23 | 14:35 | 16:59 | 18:29 |
| 31 السبت | 04:27 | 05:47 | 11:23 | 14:35 | 16:58 | 18:28 |
معلومات عن مواقيت الصلاة في الخبر
تقع الخبر في المملكة العربية السعودية، عند خط العرض 26.28° شمالاً وخط الطول 50.21° شرقاً، ويبلغ عدد سكانها نحو 560,000 نسمة. تعتمد المدينة التوقيت المحلي Asia/Riyadh (UTC+3)، وتُحسب مواقيت الصلاة فيها اعتماداً على إحداثياتها الجغرافية بطريقة جامعة أم القرى بمكة المكرمة (الفجر 18.5° والعشاء بعد المغرب بـ90 دقيقة).
تتغير مواقيت الصلاة من مدينة إلى أخرى لأنها مرتبطة بموضع الشمس في السماء، وهو يختلف باختلاف خط الطول وخط العرض: فكلما اتجهنا شرقاً سبقت الصلوات بنحو 4 دقائق لكل درجة طول. تقع الخبر على بعد نحو 3.5 درجة شرق الرياض، لذلك تسبق صلاة الظهر فيها بنحو 14 دقيقة مقارنة بـالرياض. أما الفجر والعشاء فيتأثران أيضاً بخط العرض وبفصول السنة، فقد يتغير الفارق بين المدينتين خلال العام.
- الدولة
- المملكة العربية السعودية
- عدد السكان
- 560,000
- الإحداثيات
- 26.2794, 50.2083
- المنطقة الزمنية
- Asia/Riyadh
- طريقة الحساب
- جامعة أم القرى بمكة المكرمة
اتجاه القبلة في الخبر
اتجاه القبلة في الخبر هو 245° مقاساً من الشمال الحقيقي باتجاه عقارب الساعة، أي نحو الجنوب الغربي. وتبعد الخبر عن الكعبة المشرفة في مكة المكرمة نحو 1,185 كم على خط مستقيم فوق سطح الأرض. عند استخدام بوصلة الهاتف ابتعد عن المعادن والأجهزة المغناطيسية لأنها تؤثر في الدقة.
الإحداثيات: 26.2794, 50.2083 · المسافة إلى الكعبة: 1,185 كم
مواقيت رمضان في الخبر
تتوفر لمدينة الخبر إمساكية رمضان كاملة تضم الإمساك والفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب (وقت الإفطار) والعشاء ومدة الصيام لكل يوم. تتغير بداية رمضان ونهايته من بلد إلى آخر بحسب رؤية الهلال والإعلان الرسمي، فيُرجى اعتماد إعلان الجهة الدينية الرسمية في المملكة العربية السعودية.
مدن قريبة من الخبر
صفحات ذات صلة
أسئلة شائعة
ما موعد صلاة الفجر اليوم في الخبر؟
تُقام صلاة الفجر اليوم (2026-10-15) في الخبر عند الساعة 04:19 بالتوقيت المحلي.
ما موعد صلاة الظهر اليوم في الخبر؟
تُقام صلاة الظهر اليوم (2026-10-15) في الخبر عند الساعة 11:25 بالتوقيت المحلي.
ما موعد صلاة العصر اليوم في الخبر؟
تُقام صلاة العصر اليوم (2026-10-15) في الخبر عند الساعة 14:44 بالتوقيت المحلي.
ما موعد صلاة المغرب اليوم في الخبر؟
تُقام صلاة المغرب اليوم (2026-10-15) في الخبر عند الساعة 17:11 بالتوقيت المحلي.
ما موعد صلاة العشاء اليوم في الخبر؟
تُقام صلاة العشاء اليوم (2026-10-15) في الخبر عند الساعة 18:41 بالتوقيت المحلي.
ما اتجاه القبلة في الخبر؟
اتجاه القبلة في الخبر هو 245° مقاساً من الشمال الحقيقي باتجاه عقارب الساعة، أي نحو الجنوب الغربي.
لماذا تختلف مواقيت الصلاة في الخبر عن مدن أخرى؟
تتغير مواقيت الصلاة من مدينة إلى أخرى لأنها مرتبطة بموضع الشمس في السماء، وهو يختلف باختلاف خط الطول وخط العرض: فكلما اتجهنا شرقاً سبقت الصلوات بنحو 4 دقائق لكل درجة طول. تقع الخبر على بعد نحو 3.5 درجة شرق الرياض، لذلك تسبق صلاة الظهر فيها بنحو 14 دقيقة مقارنة بـالرياض. أما الفجر والعشاء فيتأثران أيضاً بخط العرض وبفصول السنة، فقد يتغير الفارق بين المدينتين خلال العام.