February 2027 — Leeds, United Kingdom
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|
| Mon 1 Feb | 24 Shaʿbān | 05:51 | 07:53 | 12:20 | 14:20 | 16:47 | 18:43 |
|---|
| Tue 2 Feb | 25 Shaʿbān | 05:49 | 07:51 | 12:20 | 14:21 | 16:49 | 18:44 |
|---|
| Wed 3 Feb | 26 Shaʿbān | 05:48 | 07:50 | 12:20 | 14:23 | 16:51 | 18:46 |
|---|
| Thu 4 Feb | 27 Shaʿbān | 05:47 | 07:48 | 12:20 | 14:24 | 16:53 | 18:48 |
|---|
| Fri 5 Feb | 28 Shaʿbān | 05:45 | 07:46 | 12:20 | 14:26 | 16:55 | 18:49 |
|---|
| Sat 6 Feb | 29 Shaʿbān | 05:43 | 07:44 | 12:20 | 14:27 | 16:57 | 18:51 |
|---|
| Sun 7 Feb | 30 Shaʿbān | 05:42 | 07:42 | 12:20 | 14:29 | 16:59 | 18:53 |
|---|
| Mon 8 Feb | 1 Ramaḍān | 05:40 | 07:40 | 12:20 | 14:31 | 17:01 | 18:55 |
|---|
| Tue 9 Feb | 2 Ramaḍān | 05:39 | 07:38 | 12:20 | 14:32 | 17:03 | 18:56 |
|---|
| Wed 10 Feb | 3 Ramaḍān | 05:37 | 07:36 | 12:20 | 14:34 | 17:05 | 18:58 |
|---|
| Thu 11 Feb | 4 Ramaḍān | 05:35 | 07:34 | 12:20 | 14:35 | 17:07 | 19:00 |
|---|
| Fri 12 Feb | 5 Ramaḍān | 05:33 | 07:32 | 12:20 | 14:37 | 17:09 | 19:02 |
|---|
| Sat 13 Feb | 6 Ramaḍān | 05:32 | 07:30 | 12:20 | 14:38 | 17:11 | 19:03 |
|---|
| Sun 14 Feb | 7 Ramaḍān | 05:30 | 07:28 | 12:20 | 14:40 | 17:13 | 19:05 |
|---|
| Mon 15 Feb | 8 Ramaḍān | 05:28 | 07:26 | 12:20 | 14:42 | 17:15 | 19:07 |
|---|
| Tue 16 Feb | 9 Ramaḍān | 05:26 | 07:24 | 12:20 | 14:43 | 17:17 | 19:09 |
|---|
| Wed 17 Feb | 10 Ramaḍān | 05:24 | 07:22 | 12:20 | 14:45 | 17:19 | 19:11 |
|---|
| Thu 18 Feb | 11 Ramaḍān | 05:22 | 07:20 | 12:20 | 14:46 | 17:21 | 19:12 |
|---|
| Fri 19 Feb | 12 Ramaḍān | 05:20 | 07:18 | 12:20 | 14:48 | 17:23 | 19:14 |
|---|
| Sat 20 Feb | 13 Ramaḍān | 05:18 | 07:16 | 12:20 | 14:49 | 17:25 | 19:16 |
|---|
| Sun 21 Feb | 14 Ramaḍān | 05:16 | 07:13 | 12:20 | 14:51 | 17:27 | 19:18 |
|---|
| Mon 22 Feb | 15 Ramaḍān | 05:14 | 07:11 | 12:20 | 14:52 | 17:29 | 19:20 |
|---|
| Tue 23 Feb | 16 Ramaḍān | 05:12 | 07:09 | 12:20 | 14:54 | 17:31 | 19:22 |
|---|
| Wed 24 Feb | 17 Ramaḍān | 05:09 | 07:07 | 12:19 | 14:55 | 17:33 | 19:24 |
|---|
| Thu 25 Feb | 18 Ramaḍān | 05:07 | 07:04 | 12:19 | 14:57 | 17:35 | 19:26 |
|---|
| Fri 26 Feb | 19 Ramaḍān | 05:05 | 07:02 | 12:19 | 14:58 | 17:37 | 19:27 |
|---|
| Sat 27 Feb | 20 Ramaḍān | 05:03 | 07:00 | 12:19 | 14:59 | 17:39 | 19:29 |
|---|
| Sun 28 Feb | 21 Ramaḍān | 05:00 | 06:57 | 12:19 | 15:01 | 17:41 | 19:31 |
|---|
Learn more
- ArticleHow Are Prayer Times Calculated? Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha ExplainedEach prayer time is tied to the position of the sun. This guide explains how Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha are calculated, what the calculation methods mean, and why two apps can differ by a few minutes.Read the article →
- ArticleHow to Find the Qibla Direction: 5 Accurate Methods (Compass, Sun, Phone)Five reliable ways to find the Qibla: a Qibla finder, a compass corrected for magnetic declination, the sun directly over the Kaaba, shadows and a map. Plus the ruling, and why the Qibla is not always the straight line you expect.Read the article →