January 2026 — Boston, United States
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|
| Thu 1 Jan | 12 Rajab | 05:49 | 07:13 | 11:48 | 14:04 | 16:23 | 17:47 |
|---|
| Fri 2 Jan | 13 Rajab | 05:49 | 07:14 | 11:48 | 14:05 | 16:23 | 17:48 |
|---|
| Sat 3 Jan | 14 Rajab | 05:49 | 07:14 | 11:49 | 14:06 | 16:24 | 17:48 |
|---|
| Sun 4 Jan | 15 Rajab | 05:50 | 07:14 | 11:49 | 14:06 | 16:25 | 17:49 |
|---|
| Mon 5 Jan | 16 Rajab | 05:50 | 07:13 | 11:50 | 14:07 | 16:26 | 17:50 |
|---|
| Tue 6 Jan | 17 Rajab | 05:50 | 07:13 | 11:50 | 14:08 | 16:27 | 17:51 |
|---|
| Wed 7 Jan | 18 Rajab | 05:50 | 07:13 | 11:51 | 14:09 | 16:28 | 17:52 |
|---|
| Thu 8 Jan | 19 Rajab | 05:50 | 07:13 | 11:51 | 14:10 | 16:29 | 17:53 |
|---|
| Fri 9 Jan | 20 Rajab | 05:49 | 07:13 | 11:51 | 14:11 | 16:30 | 17:54 |
|---|
| Sat 10 Jan | 21 Rajab | 05:49 | 07:13 | 11:52 | 14:12 | 16:31 | 17:55 |
|---|
| Sun 11 Jan | 22 Rajab | 05:49 | 07:12 | 11:52 | 14:13 | 16:32 | 17:56 |
|---|
| Mon 12 Jan | 23 Rajab | 05:49 | 07:12 | 11:53 | 14:14 | 16:34 | 17:57 |
|---|
| Tue 13 Jan | 24 Rajab | 05:49 | 07:12 | 11:53 | 14:15 | 16:35 | 17:58 |
|---|
| Wed 14 Jan | 25 Rajab | 05:48 | 07:11 | 11:53 | 14:16 | 16:36 | 17:59 |
|---|
| Thu 15 Jan | 26 Rajab | 05:48 | 07:11 | 11:54 | 14:17 | 16:37 | 18:00 |
|---|
| Fri 16 Jan | 27 Rajab | 05:48 | 07:10 | 11:54 | 14:18 | 16:38 | 18:01 |
|---|
| Sat 17 Jan | 28 Rajab | 05:47 | 07:10 | 11:54 | 14:19 | 16:39 | 18:02 |
|---|
| Sun 18 Jan | 29 Rajab | 05:47 | 07:09 | 11:55 | 14:20 | 16:41 | 18:03 |
|---|
| Mon 19 Jan | 30 Rajab | 05:47 | 07:09 | 11:55 | 14:21 | 16:42 | 18:04 |
|---|
| Tue 20 Jan | 1 Shaʿbān | 05:46 | 07:08 | 11:55 | 14:22 | 16:43 | 18:05 |
|---|
| Wed 21 Jan | 2 Shaʿbān | 05:46 | 07:07 | 11:56 | 14:23 | 16:44 | 18:06 |
|---|
| Thu 22 Jan | 3 Shaʿbān | 05:45 | 07:07 | 11:56 | 14:24 | 16:46 | 18:07 |
|---|
| Fri 23 Jan | 4 Shaʿbān | 05:44 | 07:06 | 11:56 | 14:25 | 16:47 | 18:08 |
|---|
| Sat 24 Jan | 5 Shaʿbān | 05:44 | 07:05 | 11:56 | 14:26 | 16:48 | 18:09 |
|---|
| Sun 25 Jan | 6 Shaʿbān | 05:43 | 07:04 | 11:57 | 14:27 | 16:49 | 18:10 |
|---|
| Mon 26 Jan | 7 Shaʿbān | 05:43 | 07:03 | 11:57 | 14:28 | 16:51 | 18:12 |
|---|
| Tue 27 Jan | 8 Shaʿbān | 05:42 | 07:03 | 11:57 | 14:29 | 16:52 | 18:13 |
|---|
| Wed 28 Jan | 9 Shaʿbān | 05:41 | 07:02 | 11:57 | 14:30 | 16:53 | 18:14 |
|---|
| Thu 29 Jan | 10 Shaʿbān | 05:40 | 07:01 | 11:57 | 14:31 | 16:55 | 18:15 |
|---|
| Fri 30 Jan | 11 Shaʿbān | 05:40 | 07:00 | 11:58 | 14:33 | 16:56 | 18:16 |
|---|
| Sat 31 Jan | 12 Shaʿbān | 05:39 | 06:59 | 11:58 | 14:34 | 16:57 | 18:17 |
|---|
Learn more
- ArticleHow Are Prayer Times Calculated? Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha ExplainedEach prayer time is tied to the position of the sun. This guide explains how Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha are calculated, what the calculation methods mean, and why two apps can differ by a few minutes.Read the article →
- ArticleHow to Find the Qibla Direction: 5 Accurate Methods (Compass, Sun, Phone)Five reliable ways to find the Qibla: a Qibla finder, a compass corrected for magnetic declination, the sun directly over the Kaaba, shadows and a map. Plus the ruling, and why the Qibla is not always the straight line you expect.Read the article →