January 2027 — Boston, United States
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|
| Fri 1 Jan | 23 Rajab | 05:49 | 07:13 | 11:48 | 14:04 | 16:22 | 17:47 |
|---|
| Sat 2 Jan | 24 Rajab | 05:49 | 07:14 | 11:48 | 14:05 | 16:23 | 17:47 |
|---|
| Sun 3 Jan | 25 Rajab | 05:49 | 07:14 | 11:49 | 14:05 | 16:24 | 17:48 |
|---|
| Mon 4 Jan | 26 Rajab | 05:50 | 07:14 | 11:49 | 14:06 | 16:25 | 17:49 |
|---|
| Tue 5 Jan | 27 Rajab | 05:50 | 07:14 | 11:50 | 14:07 | 16:26 | 17:50 |
|---|
| Wed 6 Jan | 28 Rajab | 05:50 | 07:13 | 11:50 | 14:08 | 16:27 | 17:51 |
|---|
| Thu 7 Jan | 29 Rajab | 05:50 | 07:13 | 11:50 | 14:09 | 16:28 | 17:52 |
|---|
| Fri 8 Jan | 30 Rajab | 05:50 | 07:13 | 11:51 | 14:10 | 16:29 | 17:53 |
|---|
| Sat 9 Jan | 1 Shaʿbān | 05:49 | 07:13 | 11:51 | 14:11 | 16:30 | 17:53 |
|---|
| Sun 10 Jan | 2 Shaʿbān | 05:49 | 07:13 | 11:52 | 14:12 | 16:31 | 17:54 |
|---|
| Mon 11 Jan | 3 Shaʿbān | 05:49 | 07:12 | 11:52 | 14:13 | 16:32 | 17:55 |
|---|
| Tue 12 Jan | 4 Shaʿbān | 05:49 | 07:12 | 11:53 | 14:14 | 16:33 | 17:56 |
|---|
| Wed 13 Jan | 5 Shaʿbān | 05:49 | 07:12 | 11:53 | 14:15 | 16:34 | 17:57 |
|---|
| Thu 14 Jan | 6 Shaʿbān | 05:49 | 07:11 | 11:53 | 14:16 | 16:36 | 17:58 |
|---|
| Fri 15 Jan | 7 Shaʿbān | 05:48 | 07:11 | 11:54 | 14:17 | 16:37 | 17:59 |
|---|
| Sat 16 Jan | 8 Shaʿbān | 05:48 | 07:10 | 11:54 | 14:18 | 16:38 | 18:00 |
|---|
| Sun 17 Jan | 9 Shaʿbān | 05:48 | 07:10 | 11:54 | 14:19 | 16:39 | 18:01 |
|---|
| Mon 18 Jan | 10 Shaʿbān | 05:47 | 07:09 | 11:55 | 14:20 | 16:40 | 18:03 |
|---|
| Tue 19 Jan | 11 Shaʿbān | 05:47 | 07:09 | 11:55 | 14:21 | 16:42 | 18:04 |
|---|
| Wed 20 Jan | 12 Shaʿbān | 05:46 | 07:08 | 11:55 | 14:22 | 16:43 | 18:05 |
|---|
| Thu 21 Jan | 13 Shaʿbān | 05:46 | 07:07 | 11:56 | 14:23 | 16:44 | 18:06 |
|---|
| Fri 22 Jan | 14 Shaʿbān | 05:45 | 07:07 | 11:56 | 14:24 | 16:45 | 18:07 |
|---|
| Sat 23 Jan | 15 Shaʿbān | 05:45 | 07:06 | 11:56 | 14:25 | 16:47 | 18:08 |
|---|
| Sun 24 Jan | 16 Shaʿbān | 05:44 | 07:05 | 11:56 | 14:26 | 16:48 | 18:09 |
|---|
| Mon 25 Jan | 17 Shaʿbān | 05:43 | 07:04 | 11:57 | 14:27 | 16:49 | 18:10 |
|---|
| Tue 26 Jan | 18 Shaʿbān | 05:43 | 07:04 | 11:57 | 14:28 | 16:50 | 18:11 |
|---|
| Wed 27 Jan | 19 Shaʿbān | 05:42 | 07:03 | 11:57 | 14:29 | 16:52 | 18:12 |
|---|
| Thu 28 Jan | 20 Shaʿbān | 05:41 | 07:02 | 11:57 | 14:30 | 16:53 | 18:13 |
|---|
| Fri 29 Jan | 21 Shaʿbān | 05:41 | 07:01 | 11:57 | 14:31 | 16:54 | 18:15 |
|---|
| Sat 30 Jan | 22 Shaʿbān | 05:40 | 07:00 | 11:57 | 14:32 | 16:56 | 18:16 |
|---|
| Sun 31 Jan | 23 Shaʿbān | 05:39 | 06:59 | 11:58 | 14:34 | 16:57 | 18:17 |
|---|
Learn more
- ArticleHow Are Prayer Times Calculated? Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha ExplainedEach prayer time is tied to the position of the sun. This guide explains how Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha are calculated, what the calculation methods mean, and why two apps can differ by a few minutes.Read the article →
- ArticleHow to Find the Qibla Direction: 5 Accurate Methods (Compass, Sun, Phone)Five reliable ways to find the Qibla: a Qibla finder, a compass corrected for magnetic declination, the sun directly over the Kaaba, shadows and a map. Plus the ruling, and why the Qibla is not always the straight line you expect.Read the article →