March 2027 — Minneapolis, United States
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|
| Mon 1 Mar | 22 Ramaḍān | 05:31 | 06:51 | 12:25 | 15:27 | 18:00 | 19:21 |
|---|
| Tue 2 Mar | 23 Ramaḍān | 05:29 | 06:49 | 12:25 | 15:28 | 18:02 | 19:22 |
|---|
| Wed 3 Mar | 24 Ramaḍān | 05:27 | 06:48 | 12:25 | 15:29 | 18:03 | 19:23 |
|---|
| Thu 4 Mar | 25 Ramaḍān | 05:26 | 06:46 | 12:25 | 15:30 | 18:04 | 19:25 |
|---|
| Fri 5 Mar | 26 Ramaḍān | 05:24 | 06:44 | 12:25 | 15:31 | 18:06 | 19:26 |
|---|
| Sat 6 Mar | 27 Ramaḍān | 05:22 | 06:42 | 12:24 | 15:32 | 18:07 | 19:27 |
|---|
| Sun 7 Mar | 28 Ramaḍān | 05:20 | 06:40 | 12:24 | 15:32 | 18:08 | 19:29 |
|---|
| Mon 8 Mar | 29 Ramaḍān | 05:18 | 06:39 | 12:24 | 15:33 | 18:10 | 19:30 |
|---|
| Tue 9 Mar | 1 Shawwāl | 05:17 | 06:37 | 12:24 | 15:34 | 18:11 | 19:31 |
|---|
| Wed 10 Mar | 2 Shawwāl | 05:15 | 06:35 | 12:23 | 15:35 | 18:12 | 19:33 |
|---|
| Thu 11 Mar | 3 Shawwāl | 05:13 | 06:33 | 12:23 | 15:36 | 18:14 | 19:34 |
|---|
| Fri 12 Mar | 4 Shawwāl | 05:11 | 06:31 | 12:23 | 15:37 | 18:15 | 19:36 |
|---|
| Sat 13 Mar | 5 Shawwāl | 05:09 | 06:29 | 12:23 | 15:37 | 18:16 | 19:37 |
|---|
| Sun 14 Mar | 6 Shawwāl | 06:07 | 07:28 | 13:22 | 16:38 | 19:18 | 20:38 |
|---|
| Mon 15 Mar | 7 Shawwāl | 06:05 | 07:26 | 13:22 | 16:39 | 19:19 | 20:40 |
|---|
| Tue 16 Mar | 8 Shawwāl | 06:03 | 07:24 | 13:22 | 16:40 | 19:20 | 20:41 |
|---|
| Wed 17 Mar | 9 Shawwāl | 06:01 | 07:22 | 13:21 | 16:40 | 19:22 | 20:42 |
|---|
| Thu 18 Mar | 10 Shawwāl | 05:59 | 07:20 | 13:21 | 16:41 | 19:23 | 20:44 |
|---|
| Fri 19 Mar | 11 Shawwāl | 05:57 | 07:18 | 13:21 | 16:42 | 19:24 | 20:45 |
|---|
| Sat 20 Mar | 12 Shawwāl | 05:55 | 07:16 | 13:21 | 16:43 | 19:25 | 20:47 |
|---|
| Sun 21 Mar | 13 Shawwāl | 05:53 | 07:15 | 13:20 | 16:43 | 19:27 | 20:48 |
|---|
| Mon 22 Mar | 14 Shawwāl | 05:51 | 07:13 | 13:20 | 16:44 | 19:28 | 20:49 |
|---|
| Tue 23 Mar | 15 Shawwāl | 05:49 | 07:11 | 13:20 | 16:45 | 19:29 | 20:51 |
|---|
| Wed 24 Mar | 16 Shawwāl | 05:47 | 07:09 | 13:19 | 16:45 | 19:31 | 20:52 |
|---|
| Thu 25 Mar | 17 Shawwāl | 05:45 | 07:07 | 13:19 | 16:46 | 19:32 | 20:54 |
|---|
| Fri 26 Mar | 18 Shawwāl | 05:43 | 07:05 | 13:19 | 16:47 | 19:33 | 20:55 |
|---|
| Sat 27 Mar | 19 Shawwāl | 05:41 | 07:03 | 13:18 | 16:47 | 19:34 | 20:57 |
|---|
| Sun 28 Mar | 20 Shawwāl | 05:39 | 07:01 | 13:18 | 16:48 | 19:36 | 20:58 |
|---|
| Mon 29 Mar | 21 Shawwāl | 05:37 | 07:00 | 13:18 | 16:49 | 19:37 | 20:59 |
|---|
| Tue 30 Mar | 22 Shawwāl | 05:35 | 06:58 | 13:18 | 16:49 | 19:38 | 21:01 |
|---|
| Wed 31 Mar | 23 Shawwāl | 05:33 | 06:56 | 13:17 | 16:50 | 19:39 | 21:02 |
|---|
Learn more
- ArticleHow Are Prayer Times Calculated? Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha ExplainedEach prayer time is tied to the position of the sun. This guide explains how Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha are calculated, what the calculation methods mean, and why two apps can differ by a few minutes.Read the article →
- ArticleHow to Find the Qibla Direction: 5 Accurate Methods (Compass, Sun, Phone)Five reliable ways to find the Qibla: a Qibla finder, a compass corrected for magnetic declination, the sun directly over the Kaaba, shadows and a map. Plus the ruling, and why the Qibla is not always the straight line you expect.Read the article →